Lernziel 3.11: Plusaufgaben in Tabellen erkennen
In dieser Tabelle findest du alle Plusaufgaben bis zur Zahl 10. Bevor du dir einige besondere Aufgaben ansiehst, schau dir zuerst alle Aufgaben im Überblick an. Erkennst du, wie die Tabelle aufgebaut ist?
Beginne links oben mit der Aufgabe 1+1=2. Gehe dann weiter nach rechts in dieser Zeile. Dir fällt auf, dass die erste Zahl 1 bleibt, aber dass die zweite Zahl immer um eine 1 größer wird.
Wenn du aber in einer Spalte von oben nach unten gehst, siehst du, dass die zweite Zahl unverändert bleibt und stattdessen die erste Zahl immer größer wird.
Die Aufgaben in dieser Tabelle sind so sortiert, dass alle Aufgaben bis zur Zahl 10 vorhanden sind.
Aufgabe 3.11.1:
Du hast nun schon einige Plusaufgaben bis zur Zahl 10 gerechnet. In der folgenden Tabelle findest du alle diese Plusaufgaben. Sieh dir jede Aufgabe an. Wenn du eine Aufgabe findest, die du als schwer empfindest, so versuche, diese zu lösen. Erst dann solltest du weitere Aufgaben aus der Tabelle lesen.
| 1+1=2 | 1+2=3 | 1+3=4 | 1+4=5 | 1+5=6 | 1+6=7 | 1+7=8 | 1+8=9 | 1+9=10 |
| 2+1=3 | 2+2=4 | 2+3=5 | 2+4=6 | 2+5=7 | 2+6=8 | 2+7=9 | 2+8=10 | |
| 3+1=4 | 3+2=5 | 3+3=6 | 3+4=7 | 3+5=8 | 3+6=9 | 3+7=10 | ||
| 4+1=5 | 4+2=6 | 4+3=7 | 4+4=8 | 4+5=9 | 4+6=10 | |||
| 5+1=6 | 5+2=7 | 5+3=8 | 5+4=9 | 5+5=10 | ||||
| 6+1=7 | 6+2=8 | 6+3=9 | 6+4=10 | |||||
| 7+1=8 | 7+2=9 | 7+3=10 | ||||||
| 8+1=9 | 8+2=10 | |||||||
| 9+1=10 |
Aufgabe 3.11.2:
1. Schau dir die Tabelle mit den hellblau markierten Plusaufgaben an. Was fällt dir auf? Woran erinnern dich diese Plusaufgaben? Wie heißen diese Zahlen?
Sage es laut: „Das sind die …“
2. Lies und rechne die Plusaufgaben in den hellblauen Feldern. Sprich laut!
| 1+1=2 | 1+2=3 | 1+3=4 | 1+4=5 | 1+5=6 | 1+6=7 | 1+7=8 | 1+8=9 | 1+9=10 |
| 2+1=3 | 2+2=4 | 2+3=5 | 2+4=6 | 2+5=7 | 2+6=8 | 2+7=9 | 2+8=10 | |
| 3+1=4 | 3+2=5 | 3+3=6 | 3+4=7 | 3+5=8 | 3+6=9 | 3+7=10 | ||
| 4+1=5 | 4+2=6 | 4+3=7 | 4+4=8 | 4+5=9 | 4+6=10 | |||
| 5+1=6 | 5+2=7 | 5+3=8 | 5+4=9 | 5+5=10 | ||||
| 6+1=7 | 6+2=8 | 6+3=9 | 6+4=10 | |||||
| 7+1=8 | 7+2=9 | 7+3=10 | ||||||
| 8+1=9 | 8+2=10 | |||||||
| 9+1=10 |
Aufgabe 3.11.3:
Schau dir die Tabelle mit den hellgrün markierten Plusaufgaben an. Was fällt dir auf? Woran erinnern dich diese Plusaufgaben? Wie heißen diese Aufgaben?
Sage es laut: „Das sind die V…“
| 1+1=2 | 1+2=3 | 1+3=4 | 1+4=5 | 1+5=6 | 1+6=7 | 1+7=8 | 1+8=9 | 1+9=10 |
| 2+1=3 | 2+2=4 | 2+3=5 | 2+4=6 | 2+5=7 | 2+6=8 | 2+7=9 | 2+8=10 | |
| 3+1=4 | 3+2=5 | 3+3=6 | 3+4=7 | 3+5=8 | 3+6=9 | 3+7=10 | ||
| 4+1=5 | 4+2=6 | 4+3=7 | 4+4=8 | 4+5=9 | 4+6=10 | |||
| 5+1=6 | 5+2=7 | 5+3=8 | 5+4=9 | 5+5=10 | ||||
| 6+1=7 | 6+2=8 | 6+3=9 | 6+4=10 | |||||
| 7+1=8 | 7+2=9 | 7+3=10 | ||||||
| 8+1=9 | 8+2=10 | |||||||
| 9+1=10 |
Aufgabe 3.11.4:
In dieser letzten Tabelle entdeckst du einige gelb markierte Felder. Schau sie dir genau an und überlege, was diese Aufgaben gemeinsam haben.
Beginne oben und links mit dem Lesen der Aufgaben. Du findest zum Beispiel die Aufgaben 2+1 und 1+2.
Kennst du diese beiden Aufgaben schon? Genau! Es sind Tauschaufgaben.
Du hast bereits gelernt, dass Tauschaufgaben immer das gleiche Ergebnis haben. Es ist also egal, ob du 2+1 oder 1+2 rechnest – das Ergebnis bleibt immer gleich.
1. Rechne die Tauschaufgaben in den gelben Feldern nach.
2. Suche dir in der Tabelle mindestens drei weitere Tauschaufgaben und rechne auch diese nach.
| 1+1=2 | 1+2=3 | 1+3=4 | 1+4=5 | 1+5=6 | 1+6=7 | 1+7=8 | 1+8=9 | 1+9=10 |
| 2+1=3 | 2+2=4 | 2+3=5 | 2+4=6 | 2+5=7 | 2+6=8 | 2+7=9 | 2+8=10 | |
| 3+1=4 | 3+2=5 | 3+3=6 | 3+4=7 | 3+5=8 | 3+6=9 | 3+7=10 | ||
| 4+1=5 | 4+2=6 | 4+3=7 | 4+4=8 | 4+5=9 | 4+6=10 | |||
| 5+1=6 | 5+2=7 | 5+3=8 | 5+4=9 | 5+5=10 | ||||
| 6+1=7 | 6+2=8 | 6+3=9 | 6+4=10 | |||||
| 7+1=8 | 7+2=9 | 7+3=10 | ||||||
| 8+1=9 | 8+2=10 | |||||||
| 9+1=10 |
