Lernziel 7.7: Plusaufgaben in der Tabelle Rechnen
In dieser Tabelle findest du alle Plusaufgaben bis zur Zahl 20. Bevor du dir einige besondere Aufgaben ansiehst, schau dir zuerst alle Aufgaben im Überblick an. Erkennst du, wie die Tabelle aufgebaut ist?
Beginne links oben mit der Aufgabe 1+1=2. Gehe dann weiter nach rechts in dieser Zeile. Dir fällt auf, dass die erste Zahl 1 bleibt, aber dass die zweite Zahl immer um eine 1 größer wird.
Wenn du aber in einer Spalte von oben nach unten gehst, siehst du, dass die zweite Zahl unverändert bleibt und stattdessen die erste Zahl immer größer wird.
Die Aufgaben in dieser Tabelle sind so sortiert, dass alle Aufgaben bis zur Zahl 20 vorhanden sind.
Diese Tabelle mit ihren farbigen Feldern ist vielleicht verwirrend für dich. Aber keine Angst, es ist alles ganz einfach.
Die Tabelle enthält alle Plusaufgaben bis zur Zahl 20. Du hast alle Aufgaben schon einmal gerechnet. Auch alle Tauschaufgaben in diesem Zahlenbereich sind vorhanden.
Schau dir mal die Aufgaben in den blauen Feldern an. Diese Aufgaben werden mit den Partnerzahlen von der Zahl 10 gerechnet. – Erkennst du das?
Und es gibt die Aufgaben in den hellroten Feldern. Auch hier erkennst du, dass dir die Partnerzahlen bei diesen Aufgaben helfen können.
In den grünen Feldern befinden sich auch besondere Aufgaben. Weißt du, welche es sind? Ja, es sind die Aufgaben mit den Verdoppelungszahlen bis zur Zahl 20.
| 1+1=2 | 1+2=3 | 1+3=4 | 1+4=5 | 1+5=6 | 1+6=7 | 1+7=8 | 1+8=9 | 1+9=10 | 1+10=11 | 1+11=12 | 1+12=13 | 1+13=14 | 1+14=15 | 1+15=16 | 1+16=17 | 1+17=18 | 1+18=19 | 1+19=20 |
| 2+1=3 | 2+2=4 | 2+3=5 | 2+4=6 | 2+5=7 | 2+6=8 | 2+7=9 | 2+8=10 | 2+9=11 | 2+10=12 | 2+11=13 | 2+12=14 | 2+13=15 | 2+14=16 | 2+15=17 | 2+16=18 | 2+17=19 | 2+18=20 | |
| 3+1=4 | 3+2=5 | 3+3=6 | 3+4=7 | 3+5=8 | 3+6=9 | 3+7=10 | 3+8=11 | 3+9=12 | 3+10=13 | 3+11=14 | 3+12=15 | 3+13=16 | 3+14=17 | 3+15=18 | 3+16=19 | 3+17=20 | ||
| 4+1=5 | 4+2=6 | 4+3=7 | 4+4=8 | 4+5=9 | 4+6=10 | 4+7=11 | 4+8=12 | 4+9=13 | 4+10=14 | 4+11=15 | 4+12=16 | 4+13=17 | 4+14=18 | 4+15=19 | 4+16=20 | |||
| 5+1=6 | 5+2=7 | 5+3=8 | 5+4=9 | 5+5=10 | 5+6=11 | 5+7=12 | 5+8=13 | 5+9=14 | 5+10=15 | 5+11=16 | 5+12=17 | 5+13=18 | 5+14=19 | 5+15=20 | ||||
| 6+1=7 | 6+2=8 | 6+3=9 | 6+4=10 | 6+5=11 | 6+6=12 | 6+7=13 | 6+8=14 | 6+9=15 | 6+10=16 | 6+11=17 | 6+12=18 | 6+13=19 | 6+14=20 | |||||
| 7+1=8 | 7+2=9 | 7+3=10 | 7+4=11 | 7+5=12 | 7+6=13 | 7+7=14 | 7+8=15 | 7+9=16 | 7+10=17 | 7+11=18 | 7+12=19 | 7+13=20 | ||||||
| 8+1=9 | 8+2=10 | 8+3=11 | 8+4=12 | 8+5=13 | 8+6=14 | 8+7=15 | 8+8=16 | 8+9=17 | 8+10=18 | 8+11=19 | 8+12=20 | |||||||
| 9+1=10 | 9+2=11 | 9+3=12 | 9+4=13 | 9+5=14 | 9+6=15 | 9+7=16 | 9+8=17 | 9+9=18 | 9+10=19 | 9+11=20 | ||||||||
| 10+1=11 | 10+2=12 | 10+3=13 | 10+4=14 | 10+5=15 | 10+6=16 | 10+7=17 | 10+8=18 | 10+9=19 | 10+10=20 | |||||||||
| 11+1=12 | 11+2=13 | 11+3=14 | 11+4=15 | 11+5=16 | 11+6=17 | 11+7=18 | 11+8=19 | 11+9=20 | ||||||||||
| 12+1=13 | 12+2=14 | 12+3=15 | 12+4=16 | 12+5=17 | 12+6=18 | 12+7=19 | 12+8=20 | |||||||||||
| 13+1=14 | 13+2=15 | 13+3=16 | 13+4=17 | 13+5=18 | 13+6=19 | 13+7=20 | ||||||||||||
| 14+1=15 | 14+2=16 | 14+3=17 | 14+4=18 | 14+5=19 | 14+6=20 | |||||||||||||
| 15+1=16 | 15+2=17 | 15+3=18 | 15+4=19 | 15+5=20 | ||||||||||||||
| 16+1=17 | 16+2=18 | 16+3=19 | 16+4=20 | |||||||||||||||
| 17+1=18 | 17+2=19 | 17+3=20 | ||||||||||||||||
| 18+1=19 | 18+2=20 | |||||||||||||||||
| 19+1=20 |
Aufgabe 7.7.1:
Suche dir aus der Tabelle einige Aufgaben heraus, bei denen du länger überlegen musst, um diese zu lösen. Schreibe und rechne diese Aufgaben in dein Rechenheft.
